Enligt statistiken här kommer flest invandrare i USA från Mexiko, Kuba, Kina och Indien. Inte så förvånande kanske. Mer otippade länder, eller åtminstone mindre länder hittar vi på resten av topp 10.
Top 10 sending countries in the recent years:[111][110]
Country | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
1. Mexico | 158,619 | 174,534 | 170,581 | 161,858 |
2. Cuba | 54,396 | 66,516 | 65,028 | 76,486 |
3. China | 74,558 | 81,772 | 71,565 | 65,214 |
4. India | 64,116 | 64,687 | 60,394 | 59,821 |
5. Dominican Rep. | 50,610 | 61,161 | 58,520 | 57,413 |
6. Philippines | 56,478 | 53,287 | 49,147 | 47,258 |
7. Vietnam | 30,832 | 41,451 | 38,231 | 33,834 |
8. El Salvador | 19,487 | 23,449 | 25,109 | 28,326 |
9. Haiti | 16,967 | 23,584 | 21,824 | 21,360 |
10. Jamaica | 17,642 | 23,350 | 21,905 | 20,347 |
Total | 1,051,031 | 1,183,505 | 1,127,167 | 1,096,611 |
Antalet från El Salvador har ökat under denna period t ex. Annars har det varit ganska stabila siffror från andra länder.
I relation till invånare har Dominikanska republiken och Haiti bara 10 miljoner invånare var, medan Vietnam och Filippinerna har 100 miljoner var. Minst är Jamaica med 3 miljoner invånare.
Fotot ovan (från MarineCorps NewYork) kommer från en ceremoni 2011 där en man, liksom många andra invandrare blir medborgare genom att tjänstgöra i USA:s militär. Storyn bakom kan du se här: